Resultat E1 Natt sprint-cup
- 13 dec 2013
Resultat och sträcktider från första etappen.
Resultat – BSOK Sprint-cup del 1 | |||||
2013-12-12 | |||||
Herr lång | (7/10) | Tid | Efter | Bomtid | |
1. | Filip Trofast | BSOK | 20:29 | 00:00 | |
2. | Andreas Johnsson | BSOK | 21:48 | +1:19 | 00:21 |
3. | Mats Nylund | BSOK | 22:07 | +1:38 | 00:17 |
4. | Geiring Folkestad | Anderstorps OK | 22:36 | +2:07 | 01:28 |
5. | Mikael hansson | Bredaryds SOK | 23:50 | +3:21 | 00:19 |
6. | Magnus Trofast | BSOK | 24:31 | +4:02 | 02:59 |
Kenneth Waltersson | BSOK | Felst. | |||
Herr kort | (4/6) | Tid | Efter | Bomtid | |
1. | Emil Auselius | BSOK | 13:44 | 00:00 | |
2. | Anton Gunnarsson | BSOK | 14:37 | +0:53 | 00:00 |
3. | Ola Samuelsson | OK Vivill | 29:41 | +15:57 | 03:31 |
4. | Albin Samuelsson | OK Vivill | 29:52 | +16:08 | 02:56 |
Dam lång | (1/2) | Tid | Efter | Bomtid | |
Moa Hansson | BSOK | Felst. | |||
Dam kort | (6/8) | Tid | Efter | Bomtid | |
1. | Clara Samuelsson | OK Vivill | 23:56 | 01:18 | |
2. | Olivia Lönkvist | OK Vivill | 26:11 | +2:15 | 01:05 |
3. | Kajsa Isidorsson | OK Vivill | 26:14 | +2:18 | 01:04 |
4. | Isabella ahlström | OK Vivill | 37:02 | +13:06 | 04:44 |
5. | Isabell Isidorsson | OK Vivill | 37:25 | +13:29 | 05:48 |
6. | Annika Isidorsson | OK Vivill | 38:06 | +14:10 | 06:53 |
Skapad av MeOS: 2013-12-12 21:55:49