25-manna laget 2022
- 23 sep 2022
Uppdaterat 221007
Str | Svårighet | Banlängd | Gafflad | Tillåtet för | Löpare 1 | Löpare 2 | Löpare 3 | Löpare 4 | Reserv |
1 | Blå | 5,0 | Ja | Damer | Moa H | ||||
2 | Blå | 7,5 | Ja | Alla | Emil | ||||
3 | Orange | 3,8 | Ja | -H16/H50- Damer. 4 parallella löpare | August | Hjalmar | Carina | Björn | |
4 | Vit | 3,1 | Ja | -H14/H60-, -D18/D45-. 4 parallella löpare | Maja N | Sofia | Maja I | Åsa | Ina |
5 | Blå | 6,5 | Ja | Alla. 4 parallella löpare | Linus | Oliver | Anton | Filp T | |
6 | Röd | 4,1 | Ja | Damer. 4 parallella löpare | Katarina | Moa S | Amelia | Nicolina | Linnea A, Lisa |
7 | Röd | 5,4 | Ja | Alla. 4 parallella löpare | Henrik | Fredrik | Gustav | Victor | Filip B, Karl |
23 | Orange | 3,6 | Nej | -H16/H55-, -D20/D40- | Håkan S | ||||
24 | Blå | 6,0 | Nej | Damer | Linnea S | ||||
25 | Blå | 8,5 | Nej | Alla | Axel | ||||
Vi har startnummer 83. Vindskyddsplats 63. | |||||||||
Vi stannar i Linköping för mat. | |||||||||
Chafför: Arne | |||||||||
Ledare: Stefan S, Peter T. | |||||||||
Supporters: Oskar E, Anne T, Maria A, Håkan A, Maria A, | |||||||||
Avresa 7/10 sker från klubbstugan 15:30, Forsheda 15:40, Värnamo Finnv bil 16:00, Skillingaryd 16:30 Husqvarna station ca 17:00, Linköping stora parkering Ikea tid återkommer | |||||||||
Vi är framme vid hotellet Scandic Kungens kurva ca 21,00. | |||||||||
Ni som inte åker med i bussen upp utan löser er resa till Stockholm själv på annat sätt hör av er till mig. | |||||||||
PS. Glöm inte att gå in och anmäl er på eventor till medeldistansen på söndagen. Välj start grupp "mitten". | |||||||||
Går gärna in på denna länk och läs på om tävlingen https://www.25manna.se/ | |||||||||
Med vänlig hälsning | |||||||||
Stefan Svensson 072-7229318 |